アルコール飲料の成分表示(100gあたり)

食品名 熱量 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g)
清酒/純米酒 103 83.7 0.4 Tr 3.6 Tr
清酒/本醸造酒 107 82.8 0.4 0 4.5 Tr
清酒/吟醸酒 104 83.6 0.3 0 3.6 Tr
清酒/純米吟醸酒 103 83.5 0.4 0 4.1 Tr
ビール/淡色 40 92.8 0.3 Tr 3.1 0.1
ビール/黒 46 91.6 0.4 Tr 3.6 0.2
発泡酒 45 92.0 0.1 0 3.6 0.1
ワイン/白 73 88.6 0.1 Tr 2.0 0.2
ワイン/赤 73 88.7 0.2 Tr 1.5 0.3
ワイン/ロゼ 77 87.4 0.1 Tr 4.0 Tr
紹興酒 127 78.8 1.7 Tr 5.1 0.3
焼酎/甲類 206 71.0 0 0 0 0
焼酎/乙類 146 79.5 0 0 0 0
ウイスキー 237 66.6 0 0 0 0
ブランデー 237 66.6 0 0 0 0
ウオッカ 240 66.2 0 0 Tr 0
ジン 284 59.9 0 Tr 0.1 0
ラム 240 66.1 0 Tr 0.1 0
梅酒 156 68.9 0.1 Tr 20.7 0.1

                                  (五訂増補日本食品標準成分表)

医者が薦める究極ダイエット