B 都道府県別、訪問看護ステーションの要介護度別推計利用者数(1)

  利用者数
総数
介護保険法の利用者数
総数 要支援 要介護1 要介護2 要介護3
全国 203 573 168 597 6 659 27 233 28 332 26 603
             
北海道 10 344 8 289 618 2 211 2 001 1 243
青森 2 624 2 112 85 248 346 328
岩手 1 634 1 449 69 227 224 242
宮城 3 500 3 062 58 329 395 459
秋田 1 686 1 392 38 102 160 166
             
山形 2 137 1 897 29 197 225 266
福島 4 504 3 932 140 504 572 590
茨城 4 100 3 278 157 439 562 596
栃木 1 930 1 562 61 205 201 215
群馬 2 663 2 101 102 313 352 274
             
埼玉 7 517 6 265 232 833 971 1 191
千葉 6 158 5 131 157 764 765 794
東京 20 725 17 363 765 2 558 3 006 2 946
神奈川 13 636 11 799 354 1 634 1 867 1 850
新潟 4 569 3 851 117 466 502 513
             
富山 1 283 1 161 15 102 192 176
石川 1 419 1 253 39 193 197 200
福井 1 889 1 473 79 309 304 201
山梨 1 742 1 539 52 196 265 237
長野 6 831 5 930 233 1 029 1 013 818
             
岐阜 2 716 2 307 65 228 334 348
静岡 4 756 4 145 117 463 542 642
愛知 8 400 6 930 116 673 1 106 1 083
三重 2 804 2 313 76 280 342 316
滋賀 1 980 1 585 36 189 227 236
             
京都 5 750 5 133 132 717 939 888
大阪 14 081 11 528 410 2 125 2 008 1 873
兵庫 9 453 8 430 302 1 406 1 489 1 191
奈良 2 764 2 314 64 261 369 432
和歌山 3 061 2 512 103 363 387 438
             
鳥取 1 259 1 095 40 153 156 146
島根 1 916 1 684 57 290 288 263
岡山 3 862 3 132 130 595 551 548
広島 5 700 4 626 284 754 810 746
山口 2 562 1 984 100 405 346 288
             
徳島 1 630 1 107 63 224 160 151
香川 1 049 856 19 117 151 138
愛媛 3 450 2 446 104 419 383 424
高知 1 673 1 160 80 307 215 166
福岡 8 315 6 186 352 1 550 1 045 1 092
             
佐賀 1 104 774 44 179 148 115
長崎 2 049 1 664 67 347 335 250
熊本 3 132 2 514 145 751 468 360
大分 2 285 1 852 102 357 345 308
宮崎 1 599 1 322 58 271 222 211
             
鹿児島 3 682 2 977 140 698 634 449
沖縄 1 648 1 184 54 252 211 195
注:介護保険法の利用者数「総数」には、要介護度「その他」
     及び「要介護度不詳」を含む。

 
C 都道府県別、訪問看護ステーションの要介護度別推計利用者数(2)

介護保険法の利用者数 健康保険法等
の利用者数
利用者1人当たり訪問回数 訪問1回当たり滞在時間  
要介護4 要介護5 介護保険法 健康保険法等 介護保険法 健康保険法等
33 688 44 945 34 976 5.1 6.0 57.8 63.1 全国
               
1 053 1 157 2 055 4.4 5.3 57.8 72.2 北海道
482 606 512 5.7 6.1 55.3 56.6 青森
295 386 185 4.4 7.4 58.1 59.5 岩手
685 1 125 439 5.1 6.8 67.3 80.3 宮城
311 599 294 4.5 4.9 56.8 66.1 秋田
               
447 715 240 4.5 5.4 59.3 67.5 山形
774 1 345 572 4.6 4.9 55.1 59.5 福島
715 794 822 4.8 6.1 54.7 56.4 茨城
330 547 367 4.5 6.1 58.8 68.5 栃木
417 633 562 5.7 6.8 57.8 65.7 群馬
               
1 261 1 735 1 252 4.9 5.4 56.8 61.1 埼玉
1 151 1 463 1 027 4.6 5.1 60.4 65.8 千葉
3 480 4 378 3 362 4.6 5.6 55.5 61.0 東京
2 815 3 243 1 837 4.5 5.6 62.2 66.6 神奈川
819 1 420 718 4.2 4.8 53.2 59.3 新潟
               
244 402 123 5.3 5.2 60.6 63.2 富山
287 328 166 5.6 9.0 65.0 82.5 石川
253 325 416 5.9 6.5 57.0 59.9 福井
317 457 204 5.4 5.6 62.6 67.6 山梨
1 204 1 619 901 4.6 5.0 52.9 55.9 長野
               
494 822 409 5.5 6.8 50.7 54.5 岐阜
956 1 402 611 5.0 5.5 58.3 64.6 静岡
1 699 2 194 1 470 5.5 5.8 62.2 64.4 愛知
477 814 490 5.2 5.7 56.4 60.3 三重
360 526 395 5.2 6.1 55.6 64.9 滋賀
               
1 080 1 310 617 5.0 6.0 57.8 60.6 京都
2 156 2 815 2 554 5.4 6.8 53.7 56.6 大阪
1 653 2 340 1 023 5.2 5.8 60.3 67.8 兵庫
531 631 450 5.5 5.7 63.3 71.2 奈良
498 709 549 6.2 6.9 52.8 52.5 和歌山
               
231 367 164 6.7 6.5 56.9 62.1 鳥取
348 438 232 5.2 7.3 61.7 65.1 島根
557 748 730 5.9 6.4 59.2 70.1 岡山
840 1 120 1 074 6.1 7.1 59.9 66.1 広島
397 439 578 5.3 6.7 54.4 62.5 山口
               
189 315 523 6.3 7.2 58.6 58.3 徳島
169 257 193 5.5 5.9 55.6 59.4 香川
424 685 1 004 5.7 5.1 53.5 56.7 愛媛
179 213 513 5.7 6.2 54.9 58.9 高知
978 1 121 2 129 6.1 6.8 60.0 66.1 福岡
               
150 139 330 5.9 6.3 53.0 60.7 佐賀
318 345 385 5.7 6.2 61.6 66.8 長崎
351 435 617 5.9 6.7 61.9 68.4 熊本
337 390 432 5.2 5.8 53.9 57.8 大分
260 294 277 6.3 7.4 54.7 57.4 宮崎
               
494 554 705 5.9 6.8 57.2 62.8 鹿児島
220 247 464 5.5 4.7 54.8 61.0 沖縄
注:介護保険法の利用者数「総数」には、要介護度「その他」及び「要介護度不詳」を含む。