A 都道府県別、訪問系居宅サービス事業所の利用者数・利用回数

  訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護ステーション
1事業所当た
り利用者数
1事業所当た
り利用者延数
利用者1人当
たり利用回数
1事業所当た
り利用者数
1事業所当た
り利用者延数
利用者1人当
たり利用回数
1事業所当た
り利用者数
1事業所当た
り利用者延数
全国 47.2 492.6 10.8 29.0 94.1 3.7 43.7 225.3
                 
北海道 48.1 439.4 8.8 21.6 70.8 3.2 41.9 194.2
青森 38.3 493.2 12.6 13.6 47.7 3.4 33.6 189.9
岩手 41.1 427.8 10.3 23.8 82.0 3.7 37.1 177.0
宮城 57.5 736.1 14.0 53.5 163.5 3.4 49.3 256.4
秋田 40.7 396.8 10.6 29.0 89.9 3.4 40.1 178.0
                 
山形 47.0 581.1 12.8 36.5 120.4 3.2 54.8 252.5
福島 41.1 397.0 11.5 41.9 116.6 3.2 44.6 206.5
茨城 31.2 298.5 9.8 22.8 60.7 3.5 45.1 224.3
栃木 31.1 337.8 10.6 25.9 86.6 3.3 32.2 152.0
群馬 34.2 295.8 9.4 12.1 48.5 3.5 31.7 188.1
                 
埼玉 41.4 408.2 10.7 77.9 282.5 3.3 47.9 232.8
千葉 40.6 407.7 9.9 60.6 201.4 3.9 39.7 178.0
東京 81.8 721.6 10.0 161.5 374.5 3.2 60.6 282.6
神奈川 73.7 869.3 10.8 68.3 245.2 3.8 60.1 272.2
新潟 56.7 629.1 10.9 39.6 161.1 4.0 51.3 222.5
                 
富山 48.6 447.3 9.0 28.9 118.6 3.6 42.8 222.6
石川 40.7 481.3 11.4 18.1 70.6 3.9 33.0 189.3
福井 32.8 399.7 11.8 20.6 74.3 3.7 46.1 272.8
山梨 29.5 250.1 8.4 22.3 84.2 3.4 38.7 214.4
長野 49.7 647.6 13.9 32.5 98.5 3.5 55.1 244.6
                 
岐阜 41.5 484.3 11.3 18.0 70.0 3.8 38.8 214.9
静岡 36.4 400.5 11.5 35.0 133.8 3.9 46.6 234.9
愛知 53.6 486.3 10.0 46.9 145.5 3.9 45.7 248.2
三重 37.8 454.5 11.6 14.9 47.9 3.4 41.8 217.2
滋賀 44.8 509.0 10.8 20.6 69.5 4.3 45.0 244.3
                 
京都 43.4 556.5 12.6 21.2 74.6 3.7 48.7 250.7
大阪 46.8 448.4 10.4 35.8 142.7 4.0 45.4 237.3
兵庫 57.6 607.9 9.7 31.0 111.1 3.3 45.4 243.1
奈良 35.0 344.6 10.8 25.5 91.6 3.9 44.0 234.8
和歌山 44.0 499.4 11.3 10.8 30.1 3.0 34.0 215.5
                 
鳥取 32.8 365.9 10.9 9.6 34.9 3.7 37.0 246.4
島根 42.0 462.4 10.8 12.9 42.7 3.5 34.8 190.3
岡山 36.8 361.4 9.3 10.4 37.4 3.4 32.2 191.8
広島 39.4 451.2 11.3 14.7 59.1 3.8 40.7 234.5
山口 48.2 548.9 11.0 14.3 53.8 3.8 35.1 189.5
                 
徳島 33.4 337.0 10.2 8.8 31.4 3.7 31.3 179.6
香川 37.2 366.2 11.2 20.9 70.5 3.6 29.1 161.7
愛媛 41.6 477.4 11.1 13.5 43.5 3.4 44.8 251.1
高知 39.7 475.1 11.8 8.3 32.7 3.9 32.2 185.4
福岡 51.3 554.6 10.5 14.0 54.6 4.1 42.4 253.8
                 
佐賀 41.4 455.2 10.2 9.2 34.2 3.7 29.1 158.1
長崎 45.4 524.4 11.8 9.6 42.0 4.3 44.5 244.5
熊本 37.9 426.6 10.9 9.4 40.9 4.3 32.3 192.2
大分 43.1 488.0 11.6 10.7 37.5 3.5 34.1 182.9
宮崎 51.1 531.9 11.5 14.4 69.4 5.0 26.6 168.6
                 
鹿児島 47.0 585.1 12.3 12.9 57.3 4.3 32.9 197.3
沖縄 32.6 391.7 12.2 8.8 29.9 4.4 41.2 217.4
注: 1 「1事業所当たり利用者数」は、利用者数不詳の事業所を除いて算出した。
2 「1事業所当たり利用者延数」は、利用者延数不詳の事業所を除いて算出した。
3 「利用者1人当たり利用回数」は、利用者数不詳又は利用者延数不詳の事業所を除いて算出した。