2. 介護保険施設の利用者の状況

@ 性・年齢階級別在所者数

 平成12年9月末の推計在所者数は612,185人で、施設別にみると介護老人福祉施設が296,082人、介護老人保健施設が213,216人、介護療養型医療施設102,887人となっている。
 性別にみると「男」が23.1%、「女」が76.9%となっており、年齢階級別では「85〜89歳」が25.8%で最も多くなっている。
 また、第2号被保険者(65歳未満の者)は、在所者の1.8%で、介護療養型医療施設では4.5%となっている。
 

性・年齢階級別にみた在所者数

平成12年9月
  介 護 保 険 施 設
総   数 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
総数 612 185 296 082 213 216 102 887
         
141 157 62 538 51 429 27 190
471 028 233 544 161 787 75 697
         
65歳未満 10 889 3 910 2 394 4 585
65〜69歳 24 968 13 725 6 027 5 216
70〜74 51 944 26 466 16 434 9 044
75〜79 91 966 43 607 33 799 14 560
80〜84 135 636 62 948 51 751 20 937
85〜89 158 112 74 337 58 534 25 241
90歳以上 137 895 70 675 44 084 23 136
  構成割合(%)
総数 100.0 100.0 100.0 100.0
         
23.1 21.1 24.1 26.4
76.9 78.9 75.9 73.6
         
65歳未満 1.8 1.3 1.1 4.5
65〜69歳 4.1 4.6 2.8 5.1
70〜74 8.5 8.9 7.7 8.8
75〜79 15.0 14.7 15.9 14.2
80〜84 22.2 21.3 24.3 20.3
85〜89 25.8 25.1 27.5 24.5
90歳以上 22.5 23.9 20.7 22.5
注:総数には年齢不詳を含む。
 

A 要介護度別在所者数

 在所者を要介護度別にみると、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設では「要介護4」が28.7%、24.9%、介護療養型医療施設では「要介護5」が37.9%と最も多くなっている。
 また、平均要介護度は介護老人福祉施設が3.35、介護老人保健施設が2.99、介護療養型医療施設が3.88となっている。

在所者数の要介護度別構成割合

平成12年9月
在所者数の要介護度別構成割合

 

B 在所者の年齢階級別要介護度

 在所者の要介護度を年齢階級別にみると、「65歳未満」を除くすべての年齢階級で「要介護4」が最も多くなっている。
 

年齢階級別にみた要介護度別在所者数の構成割合

(単位:%) 平成12年9月
  総数 65歳未満 65 〜 69 70 〜 74 75 〜 79 80 〜 84 85 〜 89 90歳以上
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 要介護1 12.6 7.6 12.2 12.5 13.2 13.3 13.2 11.4
 要介護2 16.1 15.1 16.1 16.1 16.4 16.6 16.2 15.1
 要介護3 20.0 17.8 18.8 19.4 19.9 20.0 20.4 20.4
 要介護4 27.9 25.4 26.7 26.0 26.0 27.3 28.1 30.8
 要介護5 22.1 32.4 24.8 24.4 23.1 21.5 20.9 21.3
 その他 1.0 1.4 1.2 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7
注:総数には要介護度不詳を含む。

 

C 主な傷病別在所者数

 在所者の主な傷病をみると、各施設とも「IX 循環器系の疾患」が最も多く、特に介護療養型医療施設では、約6割を占めている。次いで各施設とも「V 精神及び行動の障害」が多くなっており、介護老人保健施設では31.2%となっている。

主な傷病別にみた在所者数

平成12年9月
  介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
在所者数
(人)
構成割合
(%)
在所者数
(人)
構成割合
(%)
在所者数
(人)
構成割合
(%)
総数 296 082 100.0 213 216 100.0 102 887 100.0
I 感染症及び寄生虫症 1 223 0.4 582 0.3 188 0.2
II 新生物 3 005 1.0 2 206 1.0 1 256 1.2
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機能の障害 465 0.2 297 0.1 85 0.1
IV 内分泌,栄養及び代謝疾患 8 975 3.0 5 860 2.7 2 242 2.2
 糖尿病(再掲) 7 738 2.6 5 277 2.5 2 103 2.0
V 精神及び行動の障害 71 413 24.1 66 566 31.2 14 969 14.5
 痴呆(再掲) 63 686 21.5 64 447 30.2 14 224 13.8
VI 神経系の疾患 33 445 11.3 19 853 9.3 9 180 8.9
 パ−キンソン病(再掲) 7 732 2.6 5 328 2.5 3 267 3.2
 アルツハイマー病(再掲) 12 702 4.3 8 973 4.2 2 354 2.3
VII 眼及び付属器の疾患 1 988 0.7 646 0.3 70 0.1
VIII 耳及び乳様突起の疾患 333 0.1 99 0.0 27 0.0
IX 循環器系の疾患 130 501 44.1 79 679 37.4 60 491 58.8
 高血圧性疾患(再掲) 18 736 6.3 9 429 4.4 2 125 2.1
 心疾患(再掲) 13 838 4.7 8 404 3.9 3 646 3.5
 脳血管疾患(再掲) 96 062 32.4 60 987 28.6 54 266 52.7
X 呼吸器系の疾患 3 333 1.1 1 803 0.8 1 097 1.1
XI 消化器系の疾患 4 061 1.4 1 948 0.9 645 0.6
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 244 0.1 134 0.1 61 0.1
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 19 596 6.6 16 238 7.6 6 416 6.2
 骨粗しょう症(再掲) 3 707 1.3 2 973 1.4 942 0.9
XIV 尿路性器系の疾患 1 938 0.7 1 483 0.7 515 0.5
XVII 先天奇形,変形及び染色体異常 248 0.1 68 0.0 33 0.0
XVIII 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で
他に分類されないもの
486 0.2 618 0.3 224 0.2
XIX 損傷,中毒及びその他の外因の影響 9 417 3.2 14 436 6.8 5 002 4.9
 骨折(再掲) 4 470 1.5 10 254 4.8 2 867 2.8
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービス
の利用
165 0.1 281 0.1 60 0.1
不詳 5 245 1.8 419 0.2 326 0.3
 
注: 傷病分類は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」による。
「XV 妊娠,分娩及び産じょく」、「XVI 周産期に発生した病態」及び「XX 傷病及び死亡の外因」は
計数がないため掲載していない。